Neckermann
ZAB+ZAE
31.01.2024 | Lars Weiland
- Besonderheiten
Zahnersatz: Gut
Keine Wartezeit
Keine Gesundheitsfragen
Neckermann
ZAB+ZAE
31.01.2024 | Lars Weiland
- Besonderheiten
Zahnersatz: Gut
Keine Wartezeit
Keine Gesundheitsfragen
Inhaltsverzeichnis
Erst vergleichen und Geld sparen!
ZAB+ZAE mit 277
anderen Tarifen vergleichen
Bewertung
So haben wir die Tarifleistungen des Tarifs ZAB+ZAE bewertet
Unsere Testbewertung
Neckermann ZAB+ZAE Testbericht
Tarifleistungen im Detail
Leistungsübersicht
Zahnersatz
Tarifleistung | Punktezahl |
---|---|
Kronen und Brücken aus hochwertigen Materialien | 13.5/15 |
Implantate | 22.5/25 |
Inlays | 0/10 |
Gesamt | 36/50 |
So bewerten wir
Bewertung | Punktzahl |
---|---|
Sehr gut | 45-50 |
Gut | 30-44 |
Befriedigend | 15-29 |
Ausreichend | 1-14 |
Keine Leistung | 0 |
Tarifleistung | Erstattungshöhe | ||
Kronen und Brücken aus hochwertigen Materialien | 90% | ||
---|---|---|---|
Implantate
| 90% | ||
Inlays | 0% | ||
Bei Wahl der Kassenleistung (Regelversorgung), Erstattung des Eigenanteils (35%) | 100% | ||
Zahnbehandlung
Tarifleistung | Punktezahl |
---|---|
Füllungen aus hochwertige Materialien | 0/10 |
Parodontalbehandlungen | 0/10 |
Wurzelbehandlung | 0/10 |
Gesamt | 0/30 |
So bewerten wir
Bewertung | Punktzahl |
---|---|
Sehr gut | 27-30 |
Gut | 18-26 |
Ausreichend | 9-17 |
Befriedigend | 1-8 |
Keine Leistung | 0 |
Tarifleistung | Erstattungshöhe | ||
Füllungen aus hochwertige Materialien | 0% | ||
---|---|---|---|
Parodontalbehandlungen
| 0% | ||
Wurzelbehandlung | 0% | ||
Prophylaxe & Zahnreinigung
Tarifleistung | Punktezahl |
---|---|
Professionelle Zahnreinigung | 0/16 |
Fissurenversiegelung | 0/4 |
Gesamt | 0/20 |
So bewerten wir
Bewertung | Punktzahl |
---|---|
Sehr gut | 18-20 |
Gut | 12-17 |
Ausreichend | 6-11 |
Befriedigend | 1-5 |
Keine Leistung | 0 |
Tarifleistung | Erstattungshöhe | ||
Professionelle Zahnreinigung
| 0% | ||
---|---|---|---|
Fissurenversiegelung | 0% | ||
Kieferorthopädie (Erwachsene)
Tarifleistung | Punktezahl |
---|---|
Gesamt | 0/0 |
So bewerten wir
Bewertung | Punktzahl |
---|
Tarifleistung | Erstattungshöhe | ||
Hochwertige Zahnspange (z.B. durchsichtig oder innenanliegend)
| 0% | ||
---|---|---|---|
Kieferorthopädische Funktionsanalyse | 0% | ||
Vertragsdetails
Vertragsbedingungen
Tarifleistung | Punktezahl |
---|---|
Rechnung mit dem Smartphone einreichen | 0/5 |
Kundenerfahrung | 0/5 |
Gesamt | 0/10 |
So bewerten wir
Bewertung | Punktzahl |
---|---|
Sehr gut | 9-10 |
Gut | 6-8 |
Befriedigend | 3-5 |
Ausreichend | 1-2 |
Mangelhaft | 0 |
Tarifleistung | |||
Mindestvertragslaufzeit | 1 Monat 14 Tage gesetzliche Widerrufsfrist nach Erhalt der Police Verlängert sich jeweils um 1 Monat | ||
---|---|---|---|
Kündigungsfrist | 0 Monate vor Ende der Vertragslaufzeit. | ||
Beitragsentwicklung | Entwickelt sich abhängig vom Alter (ca. alle 6 Jahre um ca. 5,50 €, von 4,50 € bis 32,00 €). | ||
Leistungsbegrenzung
Tarifleistung | Punktezahl |
---|---|
Wartezeit Zahnersatz | 5/5 |
Wartezeit Zahnbehandlung | 0/3 |
Wartezeit Zahnreinigung | 0/2 |
Summenbegrenzung | 2.5/10 |
Gesamt | 7.5/20 |
So bewerten wir
Bewertung | Punktzahl |
---|---|
Sehr gut | 18-20 |
Gut | 12-17 |
Befriedigend | 6-11 |
Ausreichend | 1-5 |
Mangelhaft | 0 |
Tarifleistung | |||
Wartezeit | Keine Wartezeit | ||
---|---|---|---|
Summenbegrenzung | Ab dem 5. Versicherungsjahr ohne Summenbegrenzungen | ||
Gesundheitsfragen bei Antrag | Keine Gesundheitsfragen | ||
Neckermann ZAB+ZAE
Erstattungsbeispiel für eine Implantatbehandlung
- Ein Implantat kostet für dieses Beispiel 1.900,00 € (zwischen 1.600 und 2.500 €)
- Die gesetzliche Krankenversicherung übernimmt dabei 65-75 % der Kosten der Regelversorgung (z.B. Brücke)
- Der Tarif ZAB+ZAE übernimmt bis zu 90 % des Eigenanteils
Hochwertiges Implantat aus Keramik
Gesamtkosten: 1540 €
Kostenübernahme durch gesetzl. Krankenvers. | 360 € |
Eigenanteil ohne Zahnzusatzversicherung | 1180 € |
Eigenanteil mit Zahnzusatzversicherung | 154 € |
Sie sparen | 1180 € |
Neckermann ZAB+ZAE
Erstattungsbeispiel: Professionelle Zahnreinigung (PZR)
- Eine einzelne professionelle Zahnreinigung kostet 100 € (zwischen 80 und 120 €)
- Durch eine professionelle Zahnreinigung bleiben Ihre Zähne länger gesund und erhalten
- Der Tarif ZAB+ZAE übernimmt bis zu 0 % des Eigenanteils
Beispielkosten für eine PZR beim Zahnarzt
Gesamtkosten: 120 €
Kostenübernahme durch gesetzl. Krankenvers. | 0 € |
Eigenanteil ohne Zahnzusatzversicherung | 120 € |
Eigenanteil mit Zahnzusatzversicherung | 120 € |
Sie sparen | 0 € |
Tarife vergleichen
ZAB+ZAE mit anderen Tarifen vergleichen
- Garantierten Versicherungsabschluss
- Mit 277 Tarifen größte Auswahl in Deutschland
- Nirgendwo-Günstiger Garantie
Kontakt
Unsere Berater bringen Licht in den Jungle der Versicherungen
Mo - Fr | 9 - 18 Uhr |
Sa - So | geschlossen |