Central
PLAN2
13.08.2024 | Lars Weiland
Der Tarif PLAN2 ist im Tarifvergleich mit allen Central-Tarifen einer der Top-Tarife.
Im Vergleich mit 277 Tarifen kann man den Tarif PLAN2 unter den Top 100 Tarifen einordnen. In unserem Vergleich finden Sie einige Tarife mit besserer Leistung.
- Besonderheiten
Zahnersatz: Gut
8 Monate Wartezeit
Schwierige Gesundheitsfragen
Der Tarif wurde von Stiftung Warentest mit Gut (1,7) bewertet.
Ausgabe: 8/2024
Central
PLAN2
13.08.2024 | Lars Weiland
Der Tarif PLAN2 ist im Tarifvergleich mit allen Central-Tarifen einer der Top-Tarife.
Im Vergleich mit 277 Tarifen kann man den Tarif PLAN2 unter den Top 100 Tarifen einordnen. In unserem Vergleich finden Sie einige Tarife mit besserer Leistung.
- Besonderheiten
Zahnersatz: Gut
8 Monate Wartezeit
Schwierige Gesundheitsfragen
Der Tarif wurde von Stiftung Warentest mit Gut (1,7) bewertet.
Ausgabe: 8/2024
Inhaltsverzeichnis
Erst vergleichen und Geld sparen!
PLAN2 mit 277
anderen Tarifen vergleichen
Bewertung
So haben wir die Tarifleistungen des Tarifs PLAN2 bewertet
Unsere Testbewertung
Central PLAN2 Testbericht
Tarifleistungen im Detail
Leistungsübersicht
Zahnersatz
Tarifleistung | Punktezahl |
---|---|
Kronen und Brücken aus hochwertigen Materialien | 12/15 |
Implantate | 20/25 |
Inlays | 8/10 |
Gesamt | 40/50 |
So bewerten wir
Bewertung | Punktzahl |
---|---|
Sehr gut | 45-50 |
Gut | 30-44 |
Befriedigend | 15-29 |
Ausreichend | 1-14 |
Keine Leistung | 0 |
Tarifleistung | Erstattungshöhe | ||
Kronen und Brücken aus hochwertigen Materialien | 80% | ||
---|---|---|---|
Implantate
| 80% | ||
Inlays | 80% | ||
Bei Wahl der Kassenleistung (Regelversorgung), Erstattung des Eigenanteils (35%) | 100% | ||
Zahnbehandlung
Tarifleistung | Punktezahl |
---|---|
Füllungen aus hochwertige Materialien | 8/10 |
Parodontalbehandlungen | 0/10 |
Wurzelbehandlung | 0/10 |
Gesamt | 8/30 |
So bewerten wir
Bewertung | Punktzahl |
---|---|
Sehr gut | 27-30 |
Gut | 18-26 |
Ausreichend | 9-17 |
Befriedigend | 1-8 |
Keine Leistung | 0 |
Tarifleistung | Erstattungshöhe | ||
Füllungen aus hochwertige Materialien | 80% | ||
---|---|---|---|
Parodontalbehandlungen
| 0% | ||
Wurzelbehandlung | 0% | ||
Prophylaxe & Zahnreinigung
Tarifleistung | Punktezahl |
---|---|
Professionelle Zahnreinigung | 6/16 |
Fissurenversiegelung | 4/4 |
Gesamt | 10/20 |
So bewerten wir
Bewertung | Punktzahl |
---|---|
Sehr gut | 18-20 |
Gut | 12-17 |
Ausreichend | 6-11 |
Befriedigend | 1-5 |
Keine Leistung | 0 |
Tarifleistung | Erstattungshöhe | ||
Professionelle Zahnreinigung
| 100% * | ||
---|---|---|---|
*100%: max. 100 € in 2 Jahren | |||
Fissurenversiegelung | 100% * | ||
*100%: max. 100 € in 2 Jahren | |||
Kieferorthopädie (Erwachsene)
Tarifleistung | Punktezahl |
---|---|
Gesamt | 0/0 |
So bewerten wir
Bewertung | Punktzahl |
---|
Tarifleistung | Erstattungshöhe | ||
Hochwertige Zahnspange (z.B. durchsichtig oder innenanliegend)
| 0% | ||
---|---|---|---|
Kieferorthopädische Funktionsanalyse | 0% | ||
Vertragsdetails
Vertragsbedingungen
Tarifleistung | Punktezahl |
---|---|
Rechnung mit dem Smartphone einreichen | 0/5 |
Kundenerfahrung | 0/5 |
Gesamt | 0/10 |
So bewerten wir
Bewertung | Punktzahl |
---|---|
Sehr gut | 9-10 |
Gut | 6-8 |
Befriedigend | 3-5 |
Ausreichend | 1-2 |
Mangelhaft | 0 |
Tarifleistung | |||
Mindestvertragslaufzeit | 12 Monate 14 Tage gesetzliche Widerrufsfrist nach Erhalt der Police Verlängert sich jeweils um 12 Monate | ||
---|---|---|---|
Kündigungsfrist | 3 Monate vor Ende der Vertragslaufzeit. | ||
Beitragsentwicklung | Es kommt nicht zu altersbedingten Beitragsanpassungen. | ||
Leistungsbegrenzung
Tarifleistung | Punktezahl |
---|---|
Wartezeit Zahnersatz | 0/5 |
Wartezeit Zahnbehandlung | 0/3 |
Wartezeit Zahnreinigung | 0/2 |
Summenbegrenzung | 7.5/10 |
Gesamt | 7.5/20 |
So bewerten wir
Bewertung | Punktzahl |
---|---|
Sehr gut | 18-20 |
Gut | 12-17 |
Befriedigend | 6-11 |
Ausreichend | 1-5 |
Mangelhaft | 0 |
Tarifleistung | |||
Wartezeit | 0-8 Monate Wartezeiten entfallen bei unfallbedingten Maßnahmen | ||
---|---|---|---|
Summenbegrenzung | Ab dem 6. Kalenderjahr ohne Summenbegrenzungen | ||
Gesundheitsfragen bei Antrag | Ja, 1 Gesundheitsfragen. | ||
Central PLAN2
Erstattungsbeispiel für eine Implantatbehandlung
- Ein Implantat kostet für dieses Beispiel 1.900,00 € (zwischen 1.600 und 2.500 €)
- Die gesetzliche Krankenversicherung übernimmt dabei 65-75 % der Kosten der Regelversorgung (z.B. Brücke)
- Der Tarif PLAN2 übernimmt bis zu 80 % des Eigenanteils
Hochwertiges Implantat aus Keramik
Gesamtkosten: 1540 €
Kostenübernahme durch gesetzl. Krankenvers. | 360 € |
Eigenanteil ohne Zahnzusatzversicherung | 1180 € |
Eigenanteil mit Zahnzusatzversicherung | 308 € |
Sie sparen | 1180 € |
Central PLAN2
Erstattungsbeispiel: Professionelle Zahnreinigung (PZR)
- Eine einzelne professionelle Zahnreinigung kostet 100 € (zwischen 80 und 120 €)
- Durch eine professionelle Zahnreinigung bleiben Ihre Zähne länger gesund und erhalten
- Der Tarif PLAN2 übernimmt bis zu 100 % des Eigenanteils
Beispielkosten für eine PZR beim Zahnarzt
Gesamtkosten: 120 €
Kostenübernahme durch gesetzl. Krankenvers. | 0 € |
Eigenanteil ohne Zahnzusatzversicherung | 120 € |
Eigenanteil mit Zahnzusatzversicherung | 0 € |
Sie sparen | 120 € |
Tarife vergleichen
PLAN2 mit anderen Tarifen vergleichen
- Garantierten Versicherungsabschluss
- Mit 277 Tarifen größte Auswahl in Deutschland
- Nirgendwo-Günstiger Garantie
Kontakt
Unsere Berater bringen Licht in den Jungle der Versicherungen
Mo - Fr | 9 - 18 Uhr |
Sa - So | geschlossen |